Aktuální ceník knihovního systému CLAVIUS

Systém Clavius je pouze v síťové verzi pro neomezený počet PC, ale je funkční i na 1 PC.

Poslední aktualizace : 02.01.2013. Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21% DPH.

Části knihovního systému Clavius Velikost knihovny dle počtu svazků ( bez periodik ) : Školní licence :
do
5 000 sv.
do
10 000 sv.
do
20 000 sv.
do
50 000 sv.
do
200 000 sv.
od
200 000 sv.
do
20 000 sv.
do
50 000 sv.
 Doporučený balíček ( katalogizace 
knih, map, hudebnin, vyhledávání a 
 rešerše, výpůjční protokol, č.kód )
 
13 000,-  19 500,-  26 000,-  45 000,-  60 000,-  91 000,-  13 000,-  26 000,- 
 Akvizice všech druhů dokumentů  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Katalogizace knih, map, hudebnin  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Evidence periodik, kompletů a brožur  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Audiovizuální média, el.zdroje  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Analytický popis článků, ostatní dok.  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Vyhledávání a rešerše pro knihovníky  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Výpůjční protokol  5 000,-  7 500,-  10 000,-  16 000,-  24 000,-  34 000,-  5 000,-  10 000,- 
 WWW katalog OPAC 2.0 ( Carmen )  18 000,-  27 000,-  36 000,-  57 600,-  72 000,-  108 000,-  18 000,-  36 000,- 
 WWW katalog pro dokumenty  5 000,-  7 500,-  10 000,-  16 000,-  20 000,-  30 000,-  5 000,-  10 000,- 
 WWW katalog pro informace  5 000,-  7 500,-  10 000,-  16 000,-  20 000,-  30 000,-  5 000,-  10 000,- 
 WWW katalog pro další fond  2 500,-  3 750,-  5 000,-  8 000,-  10 000,-  15 000,-  2 500,-  5 000,- 
 ISHARE Sdílená katalogizace  2 000,-  3 000,-  4 000,-  6 000,-  10 000,-  16 000,-  2 000,-  4 000,- 
 EMVS E-maily MVS a čtenářům  2 000,-  3 000,-  4 000,-  6 000,-  10 000,-  16 000,-  2 000,-  4 000,- 
 Dispečink Internetu  2 000,-  3 000,-  4 000,-  6 000,-  10 000,-  16 000,-  2 000,-  4 000,- 
 Informační modul ( firmy regionu )  2 000,-  3 000,-  4 000,-  6 000,-  10 000,-  16 000,-  2 000,-  4 000,- 
 Regionální báze ( osobnosti, místopis )  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Výměnné soubory  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Revize knihovního fondu  3 500,-  5 250,-  7 000,-  13 000,-  16 000,-  26 000,-  3 500,-  7 000,- 
 Dětský ONLINE katalog  2 000,-  3 000,-  4 000,-  6 000,-  10 000,-  16 000,-  2 000,-  4 000,- 
 Statistiky nepropojených provozů  1 000,-  1 500,-  2 000,-  4 000,-  8 000,-  10 000,-  1 000,-  2 000,- 
 Z39.50 klient pasivní ( stahování )  2 500,-  3 750,-  5 000,-  10 000,-  15 000,-  25 000,-  2 500,-  5 000,- 
 Rozšíření Z39.50 klienta o update  25 000,-  25 000,-  25 000,-  25 000,-  25 000,-  25 000,-  25 000,-  25 000,- 
 Z39.50 server  10 000,-  15 000,-  20 000,-  32 000,-  40 000,-  60 000,-  10 000,-  20 000,- 
 OAI Provider  2 000,-  3 000,-  4 000,-  6 000,-  10 000,-  16 000,-  2 000,-  4 000,- 
 OAI Harvester  10 000,-  15 000,-  20 000,-  32 000,-  40 000,-  60 000,-  10 000,-  20 000,- 
 NCIP server  10 000,-  15 000,-  20 000,-  32 000,-  40 000,-  60 000,-  10 000,-  20 000,- 
 SIP2 protokol ( licence pro 1.zař. )  50 000,-  50 000,-  50 000,-  50 000,-  50 000,-  50 000,-  50 000,-  50 000,- 
 CKPrint Tisk čárového kódu  1 000,-  1 500,-  2 000,-  3 000,-  4 000,-  5 000,-  1 000,-  2 000,- 
 Implementace tezauru ( Eurovoc, PSH )  2 500,-  3 750,-  5 000,-  5 000,-  5 000,-  5 000,-  2 500,-  5 000,- 
 Připojení pobočky ONLINE  10 000,-  15 000,-  20 000,-  40 000,-  60 000,-  80 000,-  10 000,-  20 000,- 
 SQL verze Client-Server 
MS SQL, MySQL ) 
cena standardní verze + 40%
 Sleva při přechodu ze systému LANius  cena standardní verze  - 30%
 Sleva pro městskou pobočku  cena standardní verze  - 30%
 Množstevní slevy při nákupu více 
 stejných modulů ( mimo pobočky ) 
  Počet modulů 3-5 6-8 9 a více  
  Sleva 10 % 20 % 30 %  
Čas první instalace u zákazníka a školení jsou zdarma u verze do 20.000 svazků a vyšších ( neplatí u licencí pro školy ).
Školení pro malé knihovny 
( do 10 000 sv. ) a školy
 
  2 000,-  / den, v sídle firmy v Táboře
( termín nutné domluvit telefonicky nebo e-mailem )
Ceník hardware a služeb ( skenery, laminovačky, fólie, vystavení záznamů ) najdete na www.clavius.cz/cenikost.htm !
Vysvětlení základních pojmů použitých v ceníku a některé podrobnosti najdete na www.clavius.cz/kcenikum.htm !
Stručný popis jednotlivých modulů systému CLAVIUS najdete na www.clavius.cz/clavius/modulpopis.htm !

Minimální konfigurace stanice : 1 GB RAM, 50 GB HDD,
Windows 7 ( 8, 10, 2008, 2012, 2016.. ), barevný monitor 15" s rozlišením 800x600 bodů

LANius s.r.o., Tomkova 2099, 390 01 Tábor, Telefon: 381 251 715, E-mail: info@lanius.cz